マスタードシード株式会社 > 製品情報 > Shuttle > XH270
シャトルのXH270は、コンパクトな3リットルサイズで最大4つの2.5インチ ハードドライブをサポートするという新しいスタイルを発表しました。 インテル® H270 Expressチップセットを搭載し、新しい14nmプロセスの 第7/第6世代インテル® Core™ シリーズ および Pentium® プロセッサーを搭載可能です。 インテル® HDグラフィックス経由で、HDMI、DisplayPort、VGAを介して独立した3画面出力、Display portでは UltraHD(4K) @60fpsでのコンテンツの再生に対応します。
対応CPU | インテル® 第7/6世代 Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® プロセッサ - 最大 TDP 65W - LGA1151 |
---|---|
対応メモリ | DDR4 2133/2400 So-DIMM×2(最大32GB) デュアルチャンネル対応 |
外形寸法 | (W) 200 x (H) 72 x (D) 240 mm |
重量 | 2.20 kg / 3.50 kg(化粧箱含む) |
電源 | 120W ACアダプター |
製品名 | XH270 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | スリム型(独自形状) | ||||||||||||||||||||||||
素材 | スチール | ||||||||||||||||||||||||
色 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | (W) 200 x (H) 72 x (D) 240 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.20 kg / 3.50 kg(化粧箱含む) | ||||||||||||||||||||||||
対応OS | Microsoft® Windows® 10 (64ビット) Microsoft® Windows® 7 (Skylake-S搭載時のみ) | ||||||||||||||||||||||||
対応CPU | インテル® 第7/6世代 Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® プロセッサ - 最大 TDP 65W - LGA1151 | ||||||||||||||||||||||||
チップセット | インテル® H270 | ||||||||||||||||||||||||
対応メモリ | DDR4 2133/2400 So-DIMM×2(最大32GB) デュアルチャンネル対応 | ||||||||||||||||||||||||
拡張スロット |
| ||||||||||||||||||||||||
ドライブベイ |
| ||||||||||||||||||||||||
オーディオ | Realtek® ALC662 5.1Ch HDオーディオ | ||||||||||||||||||||||||
ネットワーク | 2 x ギガビットLAN (インテル® i211)、Wake-On-Lan(WOL)・チーミング 対応 | ||||||||||||||||||||||||
オンボードコネクタ |
| ||||||||||||||||||||||||
インテル® Optaneメモリー | 対応 ※使用するには第7世代 Intel® Core™プロセッサ搭載時 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 120W ACアダプター | ||||||||||||||||||||||||
Mini-ITX互換 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
無線LAN | 無し (オプションWLN-Mで使用可) | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 無し (オプションWLN-Mで使用可) | ||||||||||||||||||||||||
ファンレス | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||
VESAマウント | 無し (オプションPV02で使用可) | ||||||||||||||||||||||||
付属品 | マニュアル(多言語)、XPCドライバーDVD、電源ケーブル、ACアダプター、 サーマルグリス、4 x 2.5インチ HDDラック、ねじセット | ||||||||||||||||||||||||
外部接続端子(前面) |
| ||||||||||||||||||||||||
外部接続端子(背面) |
| ||||||||||||||||||||||||
ケンジントンロック | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
メーカー製品情報 | 製品情報 | ||||||||||||||||||||||||
JAN CODE | 4997401503048 |
※製品仕様、パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください
※記載している商品のお取り扱いをお考えの販売店・企業様は法人のお客様をご覧ください
© JAPAN MUSTARDSEED CORPORATION